
物件検索
-
築年数 | 階数 | 部屋数 | 日本人入居率 | 日本のテレビ |
---|---|---|---|---|
2015年 | 8階 | 104室 | 70% |
賃料込み |
電気代 | 水道代 | インターネット | 朝食 | ペット |
アパートへお支払い | アパートへお支払い | 賃料込み | 設定あり | 不可 |
築年数 | 階数 |
---|---|
2015年 | 8階 |
部屋数 | 日本人入居率 |
104室 | 70% |
日本のテレビ | 電気代 |
賃料込み | アパートへお支払い |
水道代 | インターネット |
アパートへお支払い | 賃料込み |
朝食 | ペット |
設定あり | 不可 |
備付電化製品:家具・家電付き
その他設備等:レストラン、ルーフトップガーデン、会議室
ルームタイプ | 面積(㎡) | 賃料(Baht/月) |
---|---|---|
スタジオ | 30 | 30000B〜 |
1ベッドルーム | 34〜42 | 33000B〜 |
2ベッドルーム | 67〜76 | 50000B〜 |
面積はおおよその数値となります。
賃料は予告なく変更となる場合がございます。
物件検索
copyright (c)2016 DEAR LIFE CORPORATION All rights reserved.
立地
お部屋
ファシリティ
ライフアドバイザーより