
物件検索
-
築年数 | 階数 | 部屋数 | 日本人入居率 | 日本のテレビ |
---|---|---|---|---|
2005年 | 8階 | 288室 | 80% |
賃料込み |
電気代 | 水道代 | インターネット | 朝食 | ペット |
アパートへお支払い | アパートへお支払い | 賃料込み | 設定あり | 不可 |
築年数 | 階数 |
---|---|
2005年 | 8階 |
部屋数 | 日本人入居率 |
288室 | 80% |
日本のテレビ | 電気代 |
賃料込み | アパートへお支払い |
水道代 | インターネット |
アパートへお支払い | 賃料込み |
朝食 | ペット |
設定あり | 不可 |
備付電化製品:家具・家電付き
その他設備等:ゴルフ練習場、ファンクションルーム、読書室、レストラン、卓球台
ルームタイプ | 面積(㎡) | 賃料(Baht/月) |
---|---|---|
スタジオ | 55 | 42000B〜 |
1ベッドルーム | 71 | 55000B〜 |
2ベッドルーム | 85〜118 | 57000B〜 |
3ベッドルーム | 112〜120 | 77000B〜 |
面積はおおよその数値となります。
賃料は予告なく変更となる場合がございます。
上記の賃料にはVAT(税金)・サービスチャージが含まれております。
物件検索
copyright (c)2016 DEAR LIFE CORPORATION All rights reserved.
立地
お部屋
ファシリティ
ライフアドバイザーより