
物件検索
-
SA
バルコニー シーサイド サービス アパートメント
Balcony Seaside Serviced Apartment
築年数 | 階数 | 部屋数 | 日本人入居率 | 日本のテレビ |
---|---|---|---|---|
2014年 | 7階 | 234室 | 90% |
賃料込み |
電気代 | 水道代 | インターネット | 朝食 | ペット |
アパートへお支払い | アパートへお支払い | 賃料込み | 設定あり | 不可 |
築年数 | 階数 |
---|---|
2014年 | 7階 |
部屋数 | 日本人入居率 |
234室 | 90% |
日本のテレビ | 電気代 |
賃料込み | アパートへお支払い |
水道代 | インターネット |
アパートへお支払い | 賃料込み |
朝食 | ペット |
設定あり | 不可 |
備付電化製品:家具・家電付き
その他設備等:ジャクジー、大浴場、ゴルフシミュレーター
ルームタイプ | 面積(㎡) | 賃料(Baht/月) |
---|---|---|
スタジオ | 30 | 46200B〜 |
1ベッドルーム | 51〜64 | 56900B〜 |
2ベッドルーム | 130 | 124900B〜 |
面積はおおよその数値となります。
賃料は予告なく変更となる場合がございます。
物件検索
copyright (c)2016 DEAR LIFE CORPORATION All rights reserved.
立地
お部屋
ファシリティ
ライフアドバイザーより